<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FDP Stadt Viersen</title>
	<atom:link href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp</link>
	<description>fühl&#039; dich frei.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>FDP im Kreis Viersen mit 11%: Feiter überzeugt als Landtagskandidat</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=197</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosseler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Mit großartigen 11,0 % im Wahlkreis Viersen I lag die FDP wieder deutlich über dem Landesdurchschnitt. Wir danken allen Wählern und Wahlkämpfern! Unsere Landtagskandidaten Stefan Feiter (Viersen I) und Dietmar Brockes (Viersen II) konnten wieder inhaltlich überzeugen und viel Vertrauen &#8230; <a href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=197">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit großartigen 11,0 % im Wahlkreis Viersen I lag die FDP wieder deutlich über dem Landesdurchschnitt. Wir danken allen Wählern und Wahlkämpfern!<br />
Unsere Landtagskandidaten Stefan Feiter (Viersen I) und Dietmar Brockes (Viersen II) konnten wieder inhaltlich überzeugen und viel Vertrauen (zurück)gewinnen.</p>
<p>Dietmar Brockes zieht auch selbst über die Landesliste (Platz 7) wieder in den Landtag ein, um dort seine erfolgreiche Arbeit für die Bürger am Niederrhein fortzusetzen.</p>
<p>Stefan Feiter nach Verkündung des Ergebnisses zur Landtagswahl 2012</p>
<p><a href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/wp-content/uploads/2012/05/Feiter-Kreishaus-LW-2012.bmp"><img title="Feiter-Kreishaus-LW-2012" src="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/wp-content/uploads/2012/05/Feiter-Kreishaus-LW-2012.bmp" alt="Stefan Feiter nach Verkündung des Ergebnisses zur Landtagswahl 2012" width="90" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsminister Daniel Bahr im Kreis Viersen</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=190</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosseler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Bahr, der Gesundheitsminister, hat heute den Kreis Viersen besucht und gemeinsam mit unserem Landtagskandidaten Stefan Feiter einen direkten Einblick in die Arbeit von Action Medeor in Tönisvorst gewonnen. Einige Eindrücke sehen Sie in folgendem Video der FDP Tönisvorst:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Bahr, der Gesundheitsminister, hat heute den Kreis Viersen besucht und gemeinsam mit unserem Landtagskandidaten Stefan Feiter einen direkten Einblick in die Arbeit von Action Medeor in Tönisvorst gewonnen. Einige Eindrücke sehen Sie in folgendem Video der <a href="http://www.fdp-toenisvorst.de">FDP Tönisvorst</a>:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AREDQTSEdjc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP-Landtagskandidat im Interview auf Welle Niederrhein</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=182</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosseler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Hören Sie selbst, wie unser Kandidat Stefan Feiter seine Position bei Welle Niederrhein überzeugend darstellt. Alle Interviews der Kandidaten finden Sie unter Welle Niederrhein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hören Sie selbst, wie unser Kandidat Stefan Feiter seine Position bei Welle Niederrhein überzeugend darstellt. Alle Interviews der Kandidaten finden Sie unter</p>
<p><a href="http://www.welleniederrhein.de/aktuell/info/infos_501.html">Welle Niederrhein.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandidatencheck: Wer vertritt Sie am besten?</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=180</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosseler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Unter www.abgeordnetenwatch.de finden Sie einen aktuellen Kandidatencheck mit vielen Landtagskandidaten aus NRW. Unser Kandidat für Viersen I, Stefan Feiter, war auch dabei. Vergleichen Sie Ihre eigene Position mit der unseres Kandidaten und entscheiden Sie selbst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de">www.abgeordnetenwatch.de</a> finden Sie einen aktuellen Kandidatencheck mit vielen Landtagskandidaten aus NRW. Unser Kandidat für Viersen I, Stefan Feiter, war auch dabei.<br />
Vergleichen Sie Ihre eigene Position mit der unseres Kandidaten und entscheiden Sie selbst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion „Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2012“</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=175</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosseler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[FDP-Landtagskandidat Stefan Feiter stellte sich mit starken Argumenten dem Vergleich. Unter www.wahlportal-niederrhein.de können Sie seine Antworten für den Wahlkreis Viersen I einsehen, sowie die Antworten der übrigen Kandidaten, die sich allen fünf Fragen der Redaktion gestellt haben. Das IHK-Magazin Mai &#8230; <a href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=175">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FDP-Landtagskandidat Stefan Feiter stellte sich mit starken Argumenten dem Vergleich.<br />
Unter <a href="http://www.wahlportal-niederrhein.de">www.wahlportal-niederrhein.de</a> können Sie seine Antworten<br />
für den Wahlkreis Viersen I einsehen, sowie die Antworten der übrigen Kandidaten, die sich allen fünf Fragen der Redaktion gestellt haben. Das IHK-Magazin Mai 2012 bericht ebenfalls fortlaufend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=166</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Wolfgang!  Alles Gute zu Deinem 60. Geburtstag wünschen Dir die Mitglieder und der gesamte Vorstand des Stadtverbandes Viersen. Wir wünschen Dir und Deiner Familie alles Gute und viel Gesundheit in den nächsten Jahrzehnten. Hoffentlich erfüllen sich alle Deine Wünsche &#8230; <a href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=166">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fdp-kreisverband-viersen1.org.liberale.de/sitefiles/personen/6556.jpg"> </img><br />
Hallo Wolfgang!         </p>
<p>Alles Gute zu Deinem 60. Geburtstag wünschen Dir die Mitglieder und der gesamte Vorstand des Stadtverbandes Viersen.</p>
<p>Wir wünschen Dir und Deiner Familie alles Gute und viel Gesundheit in den nächsten Jahrzehnten.</p>
<p>Hoffentlich erfüllen sich alle Deine Wünsche in Deinem privaten, aber  natürlich auch in Deinem politischen Leben für den Liberalismus.</p>
<p>Du sprichst immer öffters über Deinen Altersruhesitz in  der Schweiz,  aber für die FDP wünschen wir uns, dass Du Dich noch lange im Kreis so  engagiert für die liberalen Bürgergesellschaft und damit natürlich auch  für die FDP einsetzt.</p>
<p>Ich und der Vorstand wünschen Dir einen schönen Tag und eine schöne Feier im Kreise Deiner Familie.</p>
<p>Alles Gute!</p>
<p>Mit freundlichem Gruß</p>
<p>Stefan Feiter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierung des RIS</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=163</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Antrag auf Überarbeitung des Ratsinformationssystems (RIS) Beschlussempfehlung: Der HuF beauftragt die Verwaltung das RIS wie folgt zu überarbeiten:     Verbesserung der optischen Gestaltung zu Gunsten von Übersichtlichkeit und Bedien- komfort.     Erstellung von Suchkriterien für das RIS, die es ermöglichen &#8230; <a href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=163">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antrag auf Überarbeitung des Ratsinformationssystems (RIS)</p>
<p>Beschlussempfehlung:</p>
<p>Der HuF beauftragt die Verwaltung das RIS wie folgt zu überarbeiten:</p>
<p>    Verbesserung der optischen Gestaltung zu Gunsten von Übersichtlichkeit und Bedien-<br />
komfort.<br />
    Erstellung von Suchkriterien für das RIS, die es ermöglichen Einladungen, Nieder-<br />
schriften, sowie deren Anlagen nach festgelegten Stichworten zu finden (z.B. Titel,<br />
Datum, Art des Dokumentes, Ausschuss, Inhalt)<br />
    Zuordnung von Anträgen zu den Antragstellern. Es sollen bsp. alle Anträge einer Fraktion auf einen Klick einzusehen sein.<br />
    Darstellung der Vorsitzenden und Mitglieder von Rat und Ausschüssen.<br />
    Darstellung der Fraktionen mit Kontaktadresse.<br />
    Ausreichend lange Archivierung der Dokumente (z.B. Legislaturperiode).<br />
    Alle Dokumente sollen als Datei (PDF oder ZIP) heruntergeladen werden können. Die Dateien entsprechen den schriftlichen Unterlagen, die Rats- und Ausschussmitglieder erhalten.<br />
    Die öffentlichen Unterlagen des RIS sollen allen Bürgern, die sich für einen Zugang anmelden, zugänglich sein.<br />
    Es sollte überlegt werden, den sachkundigen Bürgern auch den gesamten Zugriff auf die Unterlagen des RIS zu gestatten (also auch die roten Seiten).</p>
<p>Begründung:</p>
<p>Das jetzige RIS ist unübersichtlich und umständlich in der Handhabung. Manchmal auch unvollständig bzw. nicht aktuell. Eine Verbesserung ist u.E. dringend notwendig.<br />
Als Beispiel für eine gute RIS Lösung nennen wir das RIS der Stadt Essen. Sie finden es über: http://ris.essen.de</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Den gesamten Antrag finden sie unter &#8220;Anträge&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brockes: Vernichtende Kritik an rot-grünem Gesetzentwurf</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=145</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[„Die Landesregierung muss ihren Entwurf für ein Tariftreue- und Verga- begesetz umgehend zurückziehen.“ Dieses Fazit zieht der wirtschaftspo- litische Sprecher und stellvertretende Vorsitzende der FDP- Landtagsfraktion, Dietmar Brockes, nach der heutigen Sachverständigen- Anhörung im Wirtschaftsausschuss. Von den nordrhein-westfälischen Handwerks- und &#8230; <a href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=145">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Die Landesregierung muss ihren Entwurf für ein Tariftreue- und Verga-<br />
begesetz umgehend zurückziehen.“ Dieses Fazit zieht der wirtschaftspo-<br />
litische Sprecher und stellvertretende Vorsitzende der FDP-<br />
Landtagsfraktion, Dietmar Brockes, nach der heutigen Sachverständigen-<br />
Anhörung im Wirtschaftsausschuss. Von den nordrhein-westfälischen<br />
Handwerks- und Wirtschaftsverbänden über die kommunalen Spitzen-<br />
verbände und den Verband kommunaler Unternehmen bis hin zu den<br />
NRW-Verkehrsunternehmen sei durch die Bank vernichtende Kritik an<br />
dem rot-grünen Gesetzentwurf geübt worden. „Selten hat es in einer<br />
Landtagsanhörung ein so einhelliges Meinungsbild gegeben“, erklärte<br />
Brockes. Die Folgen des Gesetzes seien in der Anhörung eindrucksvoll<br />
dargelegt worden: Höhere Kosten und bürokratische Belastungen für<br />
Unternehmen und Kommunen, Verteuerung öffentlicher Aufträge, erheb-<br />
liche Rechtsunsicherheiten, Wettbewerbsverzerrungen zulasten mittel-<br />
ständischer Betriebe und Preissteigerungen im ÖPNV. Brockes: „Über<br />
diese fundamentalen Einwände darf sich Rot-Grün nicht einfach hinweg-<br />
setzen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltung der FDP zum Schulkonsens von SPD, Grünen und CDU (Felix Grams)</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=139</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 23:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, ich kann die Ablehnung des Schulkonsenses der FDP-NRW nur begrüßen! Nach dem Motto „Prinzipien braucht kein Mensch!“ hat sich die CDU von dem dreigliedrigen Schulsystem verabschiedet und nicht nur ein Wahlversprechen gebrochen, sondern auch den Weg &#8230; <a href="http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=139">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,</p>
<p>ich kann die Ablehnung des Schulkonsenses der FDP-NRW nur begrüßen!<br />
Nach dem Motto „Prinzipien braucht kein Mensch!“<br />
hat sich die CDU von dem dreigliedrigen Schulsystem verabschiedet und nicht<br />
nur ein Wahlversprechen gebrochen, sondern<br />
auch den Weg in Richtung schwarz-grün geebnet. Der CDU-Bezirkschef Herbert<br />
Reul spricht es deutlich aus: Die CDU wird zum<br />
„Steigbügelhalter für das ideologische Schulkonzept.“</p>
<p>Unsere FDP-NRW hat ihr Wahlversprechen eingehalten und bis zuletzt an der<br />
individuellen Förderung festgehalten und ist nicht<br />
umgefallen, als der Druck größer wurde! Untersucht man die „Darstellung der<br />
Unterschiede zwischen der Regionalen Mittelschule<br />
und der Sekundarschule“, wird schnell deutlich, dass hier keine<br />
Schnittmengen erkennbar sind. Die individuelle, differenzierte<br />
Förderung steht dem ideologischen Einheitsbrei gegenüber. Die regionale<br />
Mittelschule soll Gemeinden bei sinkenden Schülerzahlen<br />
eine Option offenhalten und nicht flächendeckend eingeführt werden. Der<br />
Schulkonsens benachteiligt das bislang gut<br />
funktionierende Schulsystem und begünstigt die Sekundarschulen durch<br />
Sonderprivilegien. Hier ist kein liberaler Duktus zu erkennen,<br />
hier wurde von CDU,SPD und Grünen systematisch der Untergang von Real- und<br />
Hauptschulen besiegelt. „95 Prozent von dem,<br />
was die Gemeinschaftsschule vorsah, werde nun möglich.“<br />
Diese Sorgen tragen vor allem die Bildungseinrichtungen selbst. Gespräche<br />
mit den Schulleitern der Hauptschule ‚Martinsschule‘<br />
und der ‚Erich Kästner‘ Realschule haben uns in Kempen bestärkt, dass wir<br />
bei dem Kampf um das dreigliedrige Schulsystem viel<br />
Unterstützung erfahren werden – auch aus der Bevölkerung. Die Schulen sind<br />
akzeptiert und sind zuletzt für ihre hervorragenden<br />
Arbeit mit einem Gütesiegel ausgezeichnet worden.</p>
<p>Künftig werden Gesamtschulen wie Pilze aus dem Boden schießen – und<br />
anscheinend sogar mancherorts von der FDP gefordert werden.<br />
Vielleicht sollten sich einige noch einmal bewusst machen, wofür die FDP<br />
schulpolitisch steht: Schulvielfalt, Schulwahlfreiheit und optimale individuelle Förderung.<br />
Der Schulkonsens hätte unsere Positionen ad absurdum geführt. Oder mit den Worten von Jonathan Swift:<br />
„Taucht ein Genie auf, verbrüdern sich die Dummköpfe.“<br />
Leider haben die „Dummköpfe“ zusammen 81,2%, aber Mehrheiten schaffen noch<br />
lange keine Wahrheiten!</p>
<p>Von daher hoffe ich, dass wir die Landtagsfraktion der FDP mit einer<br />
Pressemitteilungen lautstark unterstützen werden.<br />
Die Ablehnung des Konsenses unterstreicht wieder einmal die essentielle<br />
Bedeutung der FDP für NRW und die Bundesrepublik.</p>
<p>Mit freundlich, jung-liberalen Grüßen,</p>
<p>Felix Grams</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelmäßige Fraktionssitzung</title>
		<link>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=117</link>
		<comments>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosseler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die Liberalen in der Stadt Viersen treffen sich mittwochs, 18h zur Fraktionssitzung im Forum Viersen Die Fraktionssitzungen sind parteiöffentlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liberalen in der Stadt Viersen treffen sich mittwochs, 18h zur Fraktionssitzung im Forum Viersen<br />
Die Fraktionssitzungen sind parteiöffentlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdp-stadt-viersen.de/wp/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

